Relatório executivo
Síntese para board, auditoria e apólice de seguro cyber. Pronto para impressão em uma página.
camada8 · human risk report
Relatório de Risco Humano — Acme S.A.
IRH global47Atenção
Sumário executivo
O Índice de Risco Humano (IRH) global da organização está em 47/100 (alta de 3 pontos no trimestre). Há 0 pessoas em risco crítico e 12 em risco elevado. 10 colaboradores têm credenciais em vazamentos públicos e exigem rotação de senha imediata. Ao longo do período, 85 e-mails de simulação foram enviados, com 20 cliques (24%) e 7 reportes espontâneos (8%).
Evolução do IRH
Risco por diretoria
| Diretoria | Pessoas | IRH | Faixa |
|---|---|---|---|
| Financeiro | 10 | 55 | Atenção |
| Comercial | 12 | 50 | Atenção |
| Jurídico | 6 | 50 | Atenção |
| Operações | 9 | 47 | Atenção |
| RH | 6 | 46 | Atenção |
| Engenharia | 12 | 41 | Atenção |
| Marketing | 8 | 39 | Controlado |
Prioridades de intervenção
| Pessoa | IRH | Ação |
|---|---|---|
| Patrícia · RH | 73 | Rotação de senha + MFA obrigatório |
| Isabela · Financeiro | 72 | Trilha intensiva + simulação dirigida |
| Marcelo · Financeiro | 70 | Trilha intensiva + simulação dirigida |
| Wesley · Jurídico | 70 | Trilha intensiva + simulação dirigida |
| Isabela · Comercial | 68 | Trilha intensiva + simulação dirigida |
| Samuel · Comercial | 66 | Trilha intensiva + simulação dirigida |
| Helena · Financeiro | 64 | Rotação de senha + MFA obrigatório |
| Larissa · Operações | 63 | Trilha intensiva + simulação dirigida |
Recomendações
- Rotação de senha e MFA obrigatório para os 10 colaboradores com credenciais vazadas.
- Trilha intensiva para as diretorias de Financeiro e Comercial, hoje nas maiores faixas.
- Campanha de gamificação de reporte para elevar a taxa de 8% para a meta de 40%.
- Revisão trimestral de privilégios de acesso para reduzir a dimensão de exposição.